| Participants | |||||||
| Fred, Gilles, Nicolas, Stéphane, Sylvain, Yannick | |||||||
| Informations parcours | Informations déplacements | ||||||
| Distance | 15,5 | km | Début | Fin | 10h23 | 11h45 | |||
| Denivelé + | 422 | m | Durée Totale | 01h22 | |||
| Denivelé - | 422 | m | Dépl. | Arrêt | 01h12 | 00h10 | |||
| Altitude Max. | 256 | m | Vit. moy roulant | 12,9 | km/h | ||
| Altitude Min. | 47 | m | Vit. moy globale | 11,3 | km/h | ||
| Altitude Moy. | 150 | m | Vit. ascentionnelle | 561 | m/h | ||
| Vit. de descente | 832 | m/h | |||||
|
|
|
|
|
|
