| Participants | |||||||
| Aurélien, Gilles, Stéphane, Sylvain | |||||||
| Informations parcours | Informations déplacements | ||||||
| Distance | 33 | km | Début | Fin | 09h00 | 12h42 | |||
| Denivelé + | 1024 | m | Durée Totale | 03h42 | |||
| Denivelé - | 1024 | m | Dépl. | Arrêt | 02h47 | 00h55 | |||
| Altitude Max. | 273 | m | Vit. moy roulant | 11,9 | km/h | ||
| Altitude Min. | 5 | m | Vit. moy globale | 8,9 | km/h | ||
| Altitude Moy. | 97 | m | Vit. ascentionnelle | 584 | m/h | ||
| Vit. de descente | 838 | m/h | |||||
dimanche 25 avril 2010
[RANDO] - La piste des Sangliers (Hyeres 83)
dimanche 18 avril 2010
[BALLADE] - Belgentier/Meounes/Signes (83)
| Participants | |||||||
| Gilles, Stéphane, Sylvain | |||||||
| Informations parcours | Informations déplacements | ||||||
| Distance | 30.72 | km | Début | Fin | 08h20 | 12h33 | |||
| Denivelé + | 982 | m | Durée Totale | 04h13 | |||
| Denivelé - | 995 | m | Dépl. | Arrêt | 03h05 | 01h07 | |||
| Altitude Max. | 551 | m | Vit. moy roulant | 10,0 | km/h | ||
| Altitude Min. | 152 | m | Vit. moy globale | 7,3 | km/h | ||
| Altitude Moy. | 364 | m | Vit. ascentionnelle | 274 | m/h | ||
| Vit. de descente | 439 | m/h | |||||
dimanche 11 avril 2010
[RANDO] - Maurin des Maures (La Londe 83)
| Participants | |||||||
| Fred, Gilles, Régis, Stéphane, Sylvain | |||||||
| Informations parcours | Informations déplacements | ||||||
| Distance | 38.08 | km | Début | Fin | 08h06 | 12h20 | |||
| Denivelé + | 1151 | m | Durée Totale | 04h13 | |||
| Denivelé - | 1154 | m | Dépl. | Arrêt | 02h55 | 01h17 | |||
| Altitude Max. | 364 | m | Vit. moy roulant | 13.1 | km/h | ||
| Altitude Min. | 0 | m | Vit. moy globale | 9.0 | km/h | ||
| Altitude Moy. | 125 | m | Vit. ascentionnelle | 263 | m/h | ||
| Vit. de descente | 707 | m/h | |||||
|
|
|
|
|
|
lundi 5 avril 2010
[BALLADE] - Viet-Borels (La Crau 83)
| Participants | |||||||
| Fred, Gilles,Stéphane, Sylvain | |||||||
| Informations parcours | Informations déplacements | ||||||
| Distance | 35,46 | km | Début | Fin | 08h53 | 12h40 | |||
| Denivelé + | 1026 | m | Durée Totale | 03h46 | |||
| Denivelé - | 1026 | m | Dépl. | Arrêt | 02h44 | 01h02 | |||
| Altitude Max. | 306 | m | Vit. moy roulant | 13,0 | km/h | ||
| Altitude Min. | 26 | m | Vit. moy globale | 9,4 | km/h | ||
| Altitude Moy. | 128 | m | Vit. ascentionnelle | 302 | m/h | ||
| Vit. de descente | 480 | m/h | |||||
Inscription à :
Articles (Atom)
