| Participants | |||||||
| Gilles, Régis, Sylvain | |||||||
| Informations parcours | Informations déplacements | ||||||
| Distance | 31,73 | km | Début | Fin | 09h38 | 13h13 | |||
| Denivelé + | 952 | m | Durée Totale | 03h01 | |||
| Denivelé - | 916 | m | Dépl. | Arrêt | 03h01 | 00h38 | |||
| Altitude Max. | 592 | m | Vit. moy roulant | 10,5 | km/h | ||
| Altitude Min. | 294 | m | Vit. moy globale | 8,8 | km/h | ||
| Altitude Moy. | 418 | m | Vit. ascentionnelle | 343 | m/h | ||
| Vit. de descente | 697 | m/h | |||||
mercredi 11 novembre 2009
[RANDO] - Verdon des Collines (Greoux 83)
Inscription à :
Articles (Atom)