| Participants | |||||||
| Fred J., Sylvain | |||||||
| Informations parcours | Informations déplacements | ||||||
| Distance | 35,5 | km | Début | Fin | 08h43 | 12h12 | |||
| Denivelé + | 1319 | m | Durée Totale | 03h28 | |||
| Denivelé - | 1307 | m | Dépl. | Arrêt | 02h57 | 00h31 | |||
| Altitude Max. | 283 | m | Vit. moy roulant | 12,0 | km/h | ||
| Altitude Min. | 62 | m | Vit. moy globale | 10,2 | km/h | ||
| Altitude Moy. | 175 | m | Vit. ascentionnelle | 691 | m/h | ||
| Vit. de descente | 1137 | m/h | |||||
Affichage des articles dont le libellé est RANDO. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est RANDO. Afficher tous les articles
dimanche 9 mai 2010
[RANDO] - Randonnée des Collines (Pierrefeu 83)
dimanche 25 avril 2010
[RANDO] - La piste des Sangliers (Hyeres 83)
| Participants | |||||||
| Aurélien, Gilles, Stéphane, Sylvain | |||||||
| Informations parcours | Informations déplacements | ||||||
| Distance | 33 | km | Début | Fin | 09h00 | 12h42 | |||
| Denivelé + | 1024 | m | Durée Totale | 03h42 | |||
| Denivelé - | 1024 | m | Dépl. | Arrêt | 02h47 | 00h55 | |||
| Altitude Max. | 273 | m | Vit. moy roulant | 11,9 | km/h | ||
| Altitude Min. | 5 | m | Vit. moy globale | 8,9 | km/h | ||
| Altitude Moy. | 97 | m | Vit. ascentionnelle | 584 | m/h | ||
| Vit. de descente | 838 | m/h | |||||
dimanche 11 avril 2010
[RANDO] - Maurin des Maures (La Londe 83)
| Participants | |||||||
| Fred, Gilles, Régis, Stéphane, Sylvain | |||||||
| Informations parcours | Informations déplacements | ||||||
| Distance | 38.08 | km | Début | Fin | 08h06 | 12h20 | |||
| Denivelé + | 1151 | m | Durée Totale | 04h13 | |||
| Denivelé - | 1154 | m | Dépl. | Arrêt | 02h55 | 01h17 | |||
| Altitude Max. | 364 | m | Vit. moy roulant | 13.1 | km/h | ||
| Altitude Min. | 0 | m | Vit. moy globale | 9.0 | km/h | ||
| Altitude Moy. | 125 | m | Vit. ascentionnelle | 263 | m/h | ||
| Vit. de descente | 707 | m/h | |||||
|
|
|
|
|
|
mercredi 11 novembre 2009
[RANDO] - Verdon des Collines (Greoux 83)
| Participants | |||||||
| Gilles, Régis, Sylvain | |||||||
| Informations parcours | Informations déplacements | ||||||
| Distance | 31,73 | km | Début | Fin | 09h38 | 13h13 | |||
| Denivelé + | 952 | m | Durée Totale | 03h01 | |||
| Denivelé - | 916 | m | Dépl. | Arrêt | 03h01 | 00h38 | |||
| Altitude Max. | 592 | m | Vit. moy roulant | 10,5 | km/h | ||
| Altitude Min. | 294 | m | Vit. moy globale | 8,8 | km/h | ||
| Altitude Moy. | 418 | m | Vit. ascentionnelle | 343 | m/h | ||
| Vit. de descente | 697 | m/h | |||||
dimanche 12 juillet 2009
[RANDO] - Champsaur (05)
| Participants | |||||||
| Fred, Gilles, Régis, Stéphane, Sylvain | |||||||
| Informations parcours | Informations déplacements | ||||||
| Distance | 44,98 | km | Début | Fin | 09h04 | 13h42 | |||
| Denivelé + | 1352 | m | Durée Totale | 04h38 | |||
| Denivelé - | 1827 | m | Dépl. | Arrêt | 03h44 | 00h54 | |||
| Altitude Max. | 1767 | m | Vit. moy roulant | 12,0 | km/h | ||
| Altitude Min. | 995 | m | Vit. moy globale | 9,7 | km/h | ||
| Altitude Moy. | 1250 | m | Vit. ascentionnelle | 434 | m/h | ||
| Vit. de descente | 939 | m/h | |||||
Inscription à :
Articles (Atom)
