| Participants | |||||||
| Gilles, Stéphane, Sylvain | |||||||
| Informations parcours | Informations déplacements | ||||||
| Distance | 15,22 | km | Début | Fin | 10h45 | 12h15 | |||
| Denivelé + | 292 | m | Durée Totale | 01h29 | |||
| Denivelé - | 292 | m | Dépl. | Arrêt | 01h13 | 00h15 | |||
| Altitude Max. | 187 | m | Vit. moy roulant | 12,5 | km/h | ||
| Altitude Min. | 50 | m | Vit. moy globale | 10,2 | km/h | ||
| Altitude Moy. | 92 | m | Vit. ascentionnelle | 344 | m/h | ||
| Vit. de descente | 678 | m/h | |||||
dimanche 31 janvier 2010
[BALLADE] - Le Cabanon (Sollies-Pont 83)
Inscription à :
Articles (Atom)