| Participants | |||||||
| Fred J., Sylvain | |||||||
| Informations parcours | Informations déplacements | ||||||
| Distance | 35,5 | km | Début | Fin | 08h43 | 12h12 | |||
| Denivelé + | 1319 | m | Durée Totale | 03h28 | |||
| Denivelé - | 1307 | m | Dépl. | Arrêt | 02h57 | 00h31 | |||
| Altitude Max. | 283 | m | Vit. moy roulant | 12,0 | km/h | ||
| Altitude Min. | 62 | m | Vit. moy globale | 10,2 | km/h | ||
| Altitude Moy. | 175 | m | Vit. ascentionnelle | 691 | m/h | ||
| Vit. de descente | 1137 | m/h | |||||
dimanche 9 mai 2010
[RANDO] - Randonnée des Collines (Pierrefeu 83)
dimanche 2 mai 2010
[BALLADE] - Tit Tour à Pierrefeu (83)
| Participants | |||||||
| Fred, Gilles, Nicolas, Stéphane, Sylvain, Yannick | |||||||
| Informations parcours | Informations déplacements | ||||||
| Distance | 15,5 | km | Début | Fin | 10h23 | 11h45 | |||
| Denivelé + | 422 | m | Durée Totale | 01h22 | |||
| Denivelé - | 422 | m | Dépl. | Arrêt | 01h12 | 00h10 | |||
| Altitude Max. | 256 | m | Vit. moy roulant | 12,9 | km/h | ||
| Altitude Min. | 47 | m | Vit. moy globale | 11,3 | km/h | ||
| Altitude Moy. | 150 | m | Vit. ascentionnelle | 561 | m/h | ||
| Vit. de descente | 832 | m/h | |||||
|
|
|
|
|
|
Inscription à :
Articles (Atom)
