| Participants | |||||||
| Gilles, Régis, Sébastien, Stéphane, Sylvain | |||||||
| Informations parcours | Informations déplacements | ||||||
| Distance | 21,80 | km | Début | Fin | 17h16 | 19h36 | |||
| Denivelé + | 778 | m | Durée Totale | 02h20 | |||
| Denivelé - | 720 | m | Dépl. | Arrêt | 01h49 | 00h30 | |||
| Altitude Max. | 619 | m | Vit. moy roulant | 12 | km/h | ||
| Altitude Min. | 226 | m | Vit. moy globale | 9,3 | km/h | ||
| Altitude Moy. | 433 | m | Vit. ascentionnelle | 569 | m/h | ||
| Vit. de descente | 974 | m/h | |||||
vendredi 19 juin 2009
[BALLADE] - La chartreuse de la verne (Collobriere 83)
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire