| Participants | |||||||
| Fred, Gilles, Stéphane, Sylvain | |||||||
| Informations parcours | Informations déplacements | ||||||
| Distance | 36,4 | km | Début | Fin | 09h09 | 16h40 | |||
| Denivelé + | 1782 | m | Durée Totale | 06h30 | |||
| Denivelé - | 1781 | m | Dépl. | Arrêt | 04h01 | 02h28 | |||
| Altitude Max. | 2049 | m | Vit. moy roulant | 9,1 | km/h | ||
| Altitude Min. | 1150 | m | Vit. moy globale | 5,6 | km/h | ||
| Altitude Moy. | 1538 | m | Vit. ascentionnelle | 356 | m/h | ||
| Vit. de descente | 525 | m/h | |||||
samedi 13 juin 2009
[BALLADE] - Colmars/Beauvezer (04)
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire